セラミック治療の症例
case1


年齢・性別 | 30代 女性 |
---|---|
治療内容 | 右下4番 セラミッククラウン |
治療費用 | 1歯あたり150,315円 |
治療期間 | 2週間~1か月(個人差あり) |
治療のリスク | 虫歯の大きさによって痛みが残ったり、神経をとる必要がある。 虫歯がなくても神経をとる場合がある。 強い咬合力や衝撃により割れることがある。 隣接する歯と全く同じ色は難しい。 年齢による歯肉退縮により、いずれ歯茎の際がみえてくることがある。 |
case2


年齢・性別 | 40代 女性 |
---|---|
治療内容 | セラミッククラウン |
治療費用 | 1歯あたり150,315円 |
治療期間 | 2週間~1か月(個人差あり) |
治療のリスク | 虫歯の大きさによって痛みが残ったり、神経をとる必要がある。 虫歯がなくても神経をとる場合がある。 強い咬合力や衝撃により割れることがある。 隣接する歯と全く同じ色は難しい。 年齢による歯肉退縮により、いずれ歯茎の際がみえてくることがある。 |
case3


年齢・性別 | 20代 女性 |
---|---|
治療内容 | 右上1・2番/左上1番 セラミッククラウン |
治療費用 | 1歯あたり150,315円 |
治療期間 | 2週間~1か月(個人差あり) |
治療のリスク | 虫歯の大きさによって痛みが残ったり、神経をとる必要がある。 虫歯がなくても神経をとる場合がある。 強い咬合力や衝撃により割れることがある。 隣接する歯と全く同じ色は難しい。 年齢による歯肉退縮により、いずれ歯茎の際がみえてくることがある。 |
case4


年齢・性別 | 20代 女性 |
---|---|
治療内容 | 右上1・2番/左上1番 セラミッククラウン |
治療費用 | 1歯あたり150,315円 |
治療期間 | 2週間~1か月(個人差あり) |
治療のリスク | 虫歯の大きさによって痛みが残ったり、神経をとる必要がある。 虫歯がなくても神経をとる場合がある。 強い咬合力や衝撃により割れることがある。 隣接する歯と全く同じ色は難しい。 年齢による歯肉退縮により、いずれ歯茎の際がみえてくることがある。 |